2 km

1.

Stian Tysseland

9:33
  4:43-1  4:50-1
0:00 0:00
4:43-1 9:33-1
0:00 0:00
2.

Sindre Skar

12:23
  5:42-2  6:41-2
0:59 1:51
5:42-2 12:23-2
0:59 2:50

4 km

1.

Per Arne Aadland

15:07
   3:33-1   3:47-1   3:53-1   3:54-1
0:00 0:00 0:00 0:00
3:33-1 7:20-1 11:13-1 15:07-1
0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Asbjørn Berland

16:11
   3:34-2   4:01-2   4:27-5   4:09-3
0:01 0:14 0:34 0:15
3:34-2 7:35-2 12:02-2 16:11-2
0:01 0:15 0:49 1:04
3.

Frank Georg Davidsen

16:53
   4:07-5   4:26-3   4:15-2   4:05-2
0:34 0:39 0:22 0:11
4:07-5 8:33-5 12:48-3 16:53-3
0:34 1:13 1:35 1:46
4.

Kim Erik Våge

17:14
   4:02-3   4:30-5   4:18-3   4:24-5
0:29 0:43 0:25 0:30
4:02-3 8:32-4 12:50-4 17:14-4
0:29 1:12 1:37 2:07
5.

Arne Erdal

17:16
   4:05-4   4:26-3   4:23-4   4:22-4
0:32 0:39 0:30 0:28
4:05-4 8:31-3 12:54-5 17:16-5
0:32 1:11 1:41 2:09
6.

Kristoffer Tysseland

18:13
   8:49     9:24  
8:49 18:13
31 249
7.

Helge M. Erdal

19:18
   4:15-6   4:47-6   5:07-6   5:09-6
0:42 1:00 1:14 1:15
4:15-6 9:02-6 14:09-6 19:18-6
0:42 1:42 2:56 4:11
8.

Mary Torunn Bjørnås

22:36
   5:05-7   5:24-7   5:49-7   6:18-7
1:32 1:37 1:56 2:24
5:05-7 10:29-7 16:18-7 22:36-7
1:32 3:09 5:05 7:29
9.

Jan Yngve Davidsen

375:16
  18:35   159:50     0:00     0:00     0:00     0:00     0:00     3:00    14:17    42:24   138:47     1:08     0:35  
18:35 178:25 175:05 175:05 175:05 175:05 175:05 178:05 192:22 234:46 373:33 374:41 375:16
250 254 0 0 0 0 0 110 104 109 158 160 150

Generated by tTiMe 0.49